Comparé à partir de leurs pages publiques · 7 novembre 2026
Selgeo vs Tolt
Tolt est un outil d’affiliation rapide et bien conçu pour les startups SaaS, et il paie les partenaires automatiquement. Selgeo fait un autre pari : l’attribution rapprochée sur nos serveurs, les données conservées dans l’UE et la gestion administrative de la TVA pour les partenaires européens intégrée. Voici la comparaison honnête, côte à côte.
Sans carte bancaire.
Côte à côte
Ce que fait chacun de nous
Chaque cellule Tolt ci-dessous est une observation datée de leurs pages publiques, pas notre opinion.
| Tolt | Selgeo | |
|---|---|---|
| Comment les parrainages sont suivis | Un script de 4 KB avec deux cookies first-party sur votre domaine ; événements de facturation synchronisés depuis Stripe, Paddle et Chargebee, selon leur site et leur politique de confidentialité. | Côté serveur : la vente est rapprochée du paiement Stripe sur nos serveurs, donc les limites de cookies de Safari ne cassent pas l’attribution. Les codes promo fonctionnent même quand un script est bloqué. |
| Résidence des données dans l’UE | Entreprise basée aux États-Unis ; base de données et backend sur Microsoft Azure et AWS aux États-Unis, selon leur page des sous-traitants. | UE — infrastructure sur Google Cloud aux Pays-Bas. |
| Langues du portail partenaire | Les e-mails aux partenaires partent dans la langue de chaque partenaire ; les langues du portail ne sont pas indiquées sur leur site. | 7 langues de l’UE, sur toutes les offres. |
| Gestion de la TVA sur les paiements | Formulaires fiscaux américains (W-9, W-8BEN, 1099-NEC) et une facture par paiement ; la validation des numéros de TVA et l’autoliquidation ne sont pas mentionnées. | Numéros de TVA vérifiés auprès de VIES ; indicateur d’autoliquidation sur chaque ligne de l’export des paiements. |
| Outils RGPD | Un contrat de sous-traitance (DPA) sur demande, ainsi que l’export et la suppression des données personnelles, selon leur page sécurité. | Générateur de contrat de sous-traitance dans les réglages ; export et effacement des données en libre-service pour vous et vos partenaires ; piste d’audit. |
| Fournisseurs de facturation | Stripe, Paddle et Chargebee, ainsi que RevenueCat pour la facturation des app stores, selon leur site. | Stripe uniquement — par choix : une seule intégration, menée en profondeur. |
| Tarifs | À partir de $99/mois jusqu’à $20k de chiffre d’affaires partenaires par mois, plus 2 % des paiements automatisés, selon leur page tarifs. | À partir de €14/mois (tarif Founding Member actuel), 0 % de part sur le chiffre d’affaires, aucun surcoût sur les paiements. |
| Paiements | Paiements automatisés par PayPal, Wise, virement bancaire ou USDC vers plus de 190 pays ; 2 % du montant versé. | Manuels en v1.0 — un seul export CSV avec les montants, les coordonnées des partenaires, la ventilation de TVA et les indicateurs d’autoliquidation. |
Vous changez d’outil ? Nous migrons avec vous
Migrer un programme d’affiliation, c’est la raison pour laquelle la plupart des équipes repoussent le changement. Alors nous le faisons avec vous : partenaires, liens et historique des commissions, en accompagnement direct et gratuitement. Écrivez à contact@selgeo.com et nous planifierons la migration ensemble, avant que vous ne vous engagiez à quoi que ce soit.
Quand Tolt peut mieux vous convenir
- Vous voulez que les paiements soient envoyés à votre place — Tolt paie automatiquement ; nous exportons un CSV.
- Vous facturez via Paddle, Chargebee ou les app stores — nous ne prenons en charge que Stripe.
- La plupart de vos partenaires sont aux États-Unis et ont besoin des formulaires W-9 et 1099.
Les informations sur Tolt ont été relevées sur leurs pages publiques le 7 novembre 2026 et peuvent changer de leur côté à tout moment. Vous avez repéré quelque chose de dépassé ? Dites-le-nous : contact@selgeo.com.